Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
---|---|---|---|---|
Erko vom Turmpark SchHII 5546/54 | Deko vom SchloЯwinkel SchHIII FHII 5547/33 | San vom Haus Himpel SchHIII 6546/44 | Dux vom Fliehburg SchHIII FHI | |
Jana vom Rьdingen SchHI | ||||
Ina von der Kohlsdorfer Hцhe ZTP 5547/33 | Dux vom Fliehburg SchHIII FHI | |||
Aline von der Kohlsdorfer Hцhe SchHI | ||||
Daga vom Kreuzhorst SchH1 5546/34 | Cornel vom Monte Carlo SchHII 5545 | Gundo vom Stolper-Land SchHII FH | ||
Berga vom Hof Argied SchHI | ||||
Arrit von der Kreuzhorst SchHII 5543/23 | Falk vom Falkenbruch SchHIII FHI | |||
Hanka von der Weidenklause SchHI | ||||
Dixi vom Rhodeberg SchHI PSHI, 5547/33 | Arras vom Bдrenbruch SchHIII FHII ZTP 6447/43 | Ingo vom Osterberg SchHIII 5447/33 | Xito vom Baruther Land SchHII | |
Burga vom Osterberg SchHI | ||||
Britta von der Kaffelinde SchHII 5547/33 | Ajax vom Totenkopf SchHIII | |||
Elfe vom Baruther Land SchHI | ||||
Asta vom Borntal SchHI PSHI ZTP 5547/43 | Frei vom Baruther Land SchHIII 6546/44 | Chlodo vom Rudingen SchHIII | ||
Olli vom Baruther Land SchHI | ||||
Quinte vom Haus Wiesel SchHI ZTP 5543/34 | Bill vom Fasanenhof SchHIII | |||
Carmen vom Krьgers-Hof SchHI |
Baldo vom Wolkenstein SchHIII 5555/44
1989 DDR Sieger
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Jim von der Stadt Schmalkalden SCHHII 6547/33 | Don vom Rolandsteich SCHHII FHII 6547/33 | Erko vom Turmpark SCHHII 5546/44 | Deko vom Schlosswinkel SCHHIII FHII 5547/33 |
Daga vom Kreuzhorst SCHHI 5546/34 | |||
Dixi vom Rhodeberg SCHHI PSHI 5547/33 | Arras vom Barenbruch SCHHIII FHII ZTP6447/43 | ||
Asta vom Borntal SCHHI FHI ZTP5547/43 | |||
Kira vom Trafalga FHI 5547/33 | Bodo vom Grafental SCHHIII 5546/44 | Cay vom Echoberg | |
Nenni vom Osterberg | |||
Anka vom Hunenkessel PSHI 5543/32 | Caesar von Ragental SchHIII PSHII FH | ||
Quinte vom Huenenkessel SchHI | |||
Pitty vom Wolkenstein SCHHIII FH 5547/43 | Held vom Ritterberg SCHHIII 5546/44 | Ingo vom Rudingen SCHHIII 5547/33 | Quax vom Haus Holland SCHHIII FHI PSHI 4547/33 |
Vefa vom Rudingen SCHHI 6446/44 | |||
Burga vom Haus Himpel SCHHI 5547/32 | Pushkass vom Haus Himpel SCHHIII FH 5447/23 | ||
Hanka vom Haus Himpel SCHHI 5447/23 | |||
Cherry vom Karutzsee SCHHIII FHI 5546/44 | Nanto vom Burgfalken SCHHII FHI PSHI 5546/44 | Don vom Haus Himpel SCHHIII 5545/55 | |
Ilka vom Burgfalken SCHHIII | |||
Addi vom Wolkenstein SCHHI 5546/34 | Cliff vom Bleichfleck SCHHIII FHIII PSHIII 6547/44 | ||
Mara vom Wolkenstein SCHHI |
Cдsar von der Knappenmuhle
SchHII, FH OFA Good
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Grand vom Ritterberg SCHHII FH PSHI 5546/34 | Eggo vom Ammerberg SCHHII 5547/32 | Frei vom Baruther Land SCHHI 6546/54 | Chlodo von Rudingen SCHHIII |
Olli vom Baruther Land SCHHI | |||
Antje vom Haus Jule SCHHI ZTP 5557/33 | Cort vom Hof Argied SCHHII | ||
Anette von Rudingen | |||
Burga vom Haus Himpel SCHHI 5547/32 | Pushkass vom Haus Himpel SCHHIII FH 5447/23 | VA Bernd vom Lierberg SCHHIII FH | |
Kessa vom Haus Himpel SCHHI | |||
Hanka vom Haus Himpel SCHHI 5447/23 | VA Bernd vom Lierberg SCHHIII FH | ||
Otty vom Haus Himpel SCHHI | |||
Aggi von der Datze SCHHI 5545/55 OFA GOOD | Artus von der Westendhohe SCHHI 5543/43 | Ohle vom Rundeck SCHHII 5546/44 | Condor vom Marderpfahl SCHHIII |
Mara vom Rundeck SCHHII | |||
Grit vom Stephanstal SCHHI 5547/33 | Dolf vom Hechtbrunnen SCHHII | ||
Conny vom Stephanstal SCHHI | |||
Heidi vom Haus Kadur SCHHI 5446/44 | Don vom Furstendamm SCHHI 5447/33 | Frei vom Baruther Land SCHHI 6546/54 | |
Gamby vom Baruther Land SCHHI | |||
Ira vom Seeblick 5446/34 | Tell vom Vogelshaus SCHHIII FH | ||
Bera vom Seeblick |
Held vom Ritterberg
SchHIII 5546/44
Parents | GrandParents | G-GrandParents |
---|---|---|
Ingo von Rudingen SCHHIII 5547/33 | Quax vom Haus Holland SCHHIII FHI PSHI 4547/33 | Bill vom Fasanenhof SCHHIII |
Cora von der Marderpfahl SCHHI | ||
Vefa von Rudingen SCHHI 6446/44 | Ex vom Riedstern SCHHIII 5533/32 | |
Lissa von Rudingen SCHHI | ||
Burga vom Haus Himpel SCHH1 5547/32 | Pushkass vom Haus Himpel SCHHIII FH 5447/23 | Bernd vom Lierberg SCHHIII FH |
Kessa vom Haus Himpel SCHHI | ||
Hanka vom Haus Himpel SCHHI 5447/23 | Bernd vom Lierberg SCHHIII FH | |
Otty vom Haus Himpel SCHHI |
Sascha von der weissen Taube
SchHIII FHI 6546/44
Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents |
---|---|---|---|
Igor vom Haus Assja SchHII 5546/44 | Hacky vom Echoberg SchHI 5546/44 | Cliff vom Bleichfleck SchHIII FHIII PSHIII 6547/43 | Ex vom Riedstern SchHIII 5533/32 |
Barbel von der Bersdorfer Flur SchHI | |||
Eddi vom Echoberg ZTP 5543/22 | Barras vom Wiener-Hof SchHI | ||
Esche vom Osterberg SchHII | |||
Dina vom Haus Assja SchHII FHI 5546/44 | Ex vom Riedstern SchHIII 5533/32 | Dux von der Schockengrube SchHII | |
Edda vom Falkenwappen SchHI | |||
Assi vom Waldschlosschen SchHIII FHIII 6545/?? | Cay vom Hof Argied SchHII | ||
Ossi vom Baruther Land SchHII | |||
Quanett von der weissen Taube SchHI ZTP 5547/32 | Kendi vom Baruther Land SchHI 6546/34 | Gomo vom Osterberg SchHIII 6543/43 | Ex vom Riedstern SchHIII 5533/32 |
Burga vom Osterberg SchHI | |||
Laura vom Baruther Land SchHII 5446/34 | Hanko vom Haus Himpel SchHI | ||
Wera vom Baruther Land SchHII FH | |||
Cara vom Andershofer Ufer SchHI ZTP 5547/22 | Ilka's Duran SchHI PSHI 5547/43 | Ohle vom Rundeck SchHII | |
Sundra vom Rundeck SchHI | |||
Cora vom Wulfcrona SchHI ZTP 5547/32 | Cliff vom Bleichfleck SchHIII FHIII PSHIII 6547/43 | ||
Dina vom Campischen Hof |
Zorro vom Laager Wall
SchHIII FH 5546/34
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Artus von der Westendhohe SCHHII FH 5543/43 | Ohle vom Rundeck SCHHII ZTP 5546/44 | Condor vom Marderpfahl SCHHIII 5546/44 | Ex vom Riedstern SCHHIII 5533/32 |
Gerda vom Lutschental SCHHII 4437/43 | |||
Mara vom Rundeck SCHH2 | Xito vom Baruther Land SCHHII | ||
Blanka vom Paschenberg SCHHI FH 6447/23 | |||
Grit vom Stephanstal SCHHI ZTP 5547/33 | Dolf vom Hechtbrunnen SCHHII | Xito vom Baruther Land SCHHII | |
Esche vom Haus Hamke SCHHIII FH | |||
Conny vom Stephanstal SCHHI 5446/34 | Gomo vom Osterberg SchHIII FH 6546/44 | ||
Burga vom Echoberg SCHHI | |||
Lady vom Laager Wall SCHHII FH 5547/43 | Cliff vom Laager Wall SCHHIII 5446/34 | Dolf vom Hechtbrunnen SCHHII | Xito vom Baruther Land SCHHII |
Esche vom Haus Hamke SCHHIII FH | |||
Hexe von der Reeperbahn SCHHIII FH | Ajax von Haus Berlin SCHHIII FHIII | ||
Amsel vom Wiesenhang SCHHII | |||
Dunja von der Inselwache SCHHI ZTP 5547/43 | Yago vom Baruther Land SCHHI | Ex vom Riedstern SCHHIII | |
Werra vom Baruther Land SCHHII FH | |||
Anca vom Rheinlдnder SCHHI | Ajax vom Haus Berlin SCHHIII FHIII | ||
Quitte von der Felsenklippe SCHHII |
Lord vom Gleisdreieck
SchHIII FHIII
Koer:Good medium size, strong, dry, firm, proportions and expression very good. Firm, strong ears, very good carriage. Withers still good, back line slightly drawn upward, croup and forehand good, knee angles slightly open, thigh could be longer. Correct front, good bone and firmness of pasterns. Goes straight, front reach better than rear drive, still good step length. Temperament sure, hardness, courage and fighting instinct pronounced; outs.
Parents | GrandParents | G-GrandParents | G-G-GrandParents |
---|---|---|---|
Jeff vom Flamings-Sand SCHHII FH 5543/44 | Ingo von Rudingen SCHHIII 5547/33 | Quax vom Haus Holland SCHHIII FHI PSHI 4547/33 | Bill vom Fasanenhof SCHHIII |
Cora vom Marderpfahl SCHHI | |||
Vefa von Rudingen SCHHI 6446/44 | Ex vom Riedstern SCHHIII 5533/32 | ||
Lissa von Rudingen SCHHI | |||
Urte aus der Quitzowstadt SCHHII FH PSHI 5443/55 | Lars vom Fьrstendamm SCHHI | Casar vom Rangental SCHHIII FH PSHII | |
Viola vom Baruther Land SCHHI | |||
Afra von Steinstьcken SCHHI | Voker von der Heulage SCHHII | ||
Halla von Steinstьcken SCHHI | |||
Blacky vom Gleisdreieck SCHHIII FH 5446/55 | Hondo vom Haus Welsch SCHHIII FH 5446/44 | Bill vom Fasanenhof SCHHIII | Bero vom Krьgers-hof SCHHII |
Gitta vom Kalifels SCHHII | |||
Anet vom Seeschlцsschen SCHHIII 5545 | Brix vom Hof Argied SCHHII 6547/33 | ||
Antje vom Pagelshof SCHHIII FH 4433/23 | |||
Conny vom Kemmlerblick SCHHI 5437/33 | Ohle vom Rundeck SCHHII ZTP 5546/44 | Condor vom Marderpfahl SCHHIII 5546/44 | |
Mara vom Rundeck SCHHII | |||
Nette vom Taubenhuegel SCHHI FH | Xito vom Baruther Land SCHHII | ||
Britta vom Osterberg SCHHI |